? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號(hào)
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
P40650型 臥式玻璃車(chē)床
產(chǎn)品描述
-----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號(hào) | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 |
1 | 主軸中心至導(dǎo)軌防護(hù)平面距離(中心高) | 650mm |
2 | 主軸中心至地平面高度 | 1290mm |
3 | 手動(dòng)箱手輪中心至地平面距離 | 780mm |
4 | 兩夾頭平面間最遠(yuǎn)距離 | 3900mm |
5 | 床頭箱主軸孔徑 | 340mm |
6 | 三爪自定心卡盤(pán)外徑 | 500mm |
7 | 卡盤(pán)孔徑(可通過(guò)工件直徑) | 210mm |
8 | 卡盤(pán)使用短爪板正爪夾持范圍 | 24-316mm |
卡盤(pán)使用短爪板反爪夾持范圍 | 280-620mm | |
9 | 卡盤(pán)使用長(zhǎng)爪板正爪夾持范圍 | 24-340mm |
卡盤(pán)使用長(zhǎng)爪板反爪夾持范圍 | 380-720mm | |
10 | 主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 12-120 r/min |
11 | 電磁調(diào)速電機(jī):YCT160-4B 3KW 交流380V | 125-1250 r/min |
12 | 床身導(dǎo)軌采用MSA30S線性滑軌,滑軌長(zhǎng) | 3600mm |
13 | 床身長(zhǎng) | 5130mm |
14 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5375×1610×1700mm |
15 | 整機(jī)重量 | 4300kg |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
023-48271350